Resultatlista Sydenduro 1 maj 2010
Junior
Varvtider
Plac StNr Namn Klubb Maskin SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 Tot tid
1 36 Marcus Johansson FMCK Malmö KTM  0:09:42 (1)  0:06:57 (1)  0:04:04 (1)  0:10:12 (1)  0:07:01 (1)  0:04:16 (1)  0:10:29 (1)  0:07:08 (1)  0:04:23 (1)  0:10:34 (1)  0:07:06 (1)  0:04:56 (1)  1:26:48
2 4 Felix Juhlin FMCK hssleholm KTM  0:10:17 (2)  0:07:44 (2)  0:04:46 (2)  0:11:51 (2)  0:07:47 (2)  0:04:39 (2)  0:11:47 (2)  0:08:01 (2)  0:04:34 (2)  0:11:43 (2)  0:08:11 (2)  0:04:45 (2)  1:36:05 +0:09:17
Bredd
Varvtider
Plac StNr Namn Klubb Maskin SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 Tot tid
1 18 Emil Andersson FMCK Hassleholm KTM  0:08:58 (2)  0:06:34 (2)  0:04:00 (2)  0:09:15 (2)  0:06:45 (3)  0:03:46 (3)  0:09:21 (3)  0:06:43 (1)  0:03:57 (1)  0:09:27 (1)  0:06:50 (1)  0:03:54 (1)  1:19:30
2 1 Anders Johansson MCK Hallandia KTM  0:08:36 (1)  0:06:41 (1)  0:03:48 (1)  0:09:08 (1)  0:06:53 (2)  0:03:59 (2)  0:09:25 (1)  0:07:04 (2)  0:04:00 (2)  0:09:38 (2)  0:07:09 (2)  0:04:15 (2)  1:20:36 +0:01:06
3 12 Magnus Ambjörnsson MCK Hallandia KTM  0:09:17 (4)  0:06:50 (3)  0:04:02 (3)  0:09:42 (3)  0:07:04 (4)  0:04:14 (4)  0:10:00 (4)  0:06:59 (3)  0:04:16 (4)  0:09:56 (3)  0:07:15 (3)  0:04:21 (3)  1:23:56 +0:04:26
4 11 Björn Torstensson MCK Hallandia KTM  0:09:14 (3)  0:06:55 (4)  0:04:02 (4)  0:09:42 (4)  0:07:08 (5)  0:04:17 (5)  0:10:05 (6)  0:07:09 (9)  0:04:17 (6)  0:10:19 (10)  0:07:19 (7)  0:04:32 (4)  1:24:59 +0:05:29
5 9 Magnus Olofsson FMCK Hassleholm  KTM  0:09:37 (6)  0:07:14 (7)  0:04:02 (7)  0:10:01 (7)  0:07:07 (9)  0:04:04 (7)  0:10:00 (7)  0:07:17 (10)  0:04:11 (7)  0:10:16 (13)  0:07:30 (9)  0:04:09 (5)  1:25:28 +0:05:58
6 33 Lars Nordgren FMCK Malmö Yamaha  0:09:37 (7)  0:07:12 (6)  0:04:00 (6)  0:09:51 (5)  0:07:14 (6)  0:04:03 (6)  0:10:05 (5)  0:07:22 (4)  0:04:06 (5)  0:10:27 (4)  0:07:39 (4)  0:04:10 (6)  1:25:46 +0:06:16
7 8 David Wallenius MCK Hallandia KTM  0:09:20 (5)  0:07:05 (5)  0:04:12 (5)  0:10:08 (6)  0:07:10 (7)  0:04:13 (8)  0:09:59 (8)  0:07:21 (6)  0:04:18 (8)  0:10:32 (6)  0:07:33 (5)  0:04:27 (7)  1:26:18 +0:06:48
8 23 Fredrik Brandt Vaxjö HVA  0:09:39 (8)  0:07:42 (10)  0:04:07 (10)  0:09:48 (10)  0:07:30 (16)  0:04:06 (11)  0:09:47 (14)  0:07:37 (15)  0:04:14 (12)  0:10:05 (17)  0:07:45 (11)  0:04:19 (8)  1:26:39 +0:07:09
9 37 Roger Hallberg Vaxjö KTM  0:09:49 (9)  0:07:37 (9)  0:04:10 (9)  0:10:06 (8)  0:07:33 (8)  0:04:08 (9)  0:10:13 (9)  0:07:44 (7)  0:04:05 (9)  0:10:11 (7)  0:07:41 (6)  0:04:12 (9)  1:27:29 +0:07:59
10 27 Anders Åkesson FMCK hassleholm Husaberg  0:10:28 (18)  0:07:35 (13)  0:04:09 (12)  0:10:22 (12)  0:07:30 (11)  0:04:23 (13)  0:10:32 (11)  0:07:47 (11)  0:04:25 (11)  0:10:29 (8)  0:07:36 (8)  0:04:18 (10)  1:29:34 +0:10:04
11 24 Lars Blomberg FMCK Hassleholm Yamaha  0:09:54 (10)  0:07:12 (8)  0:04:18 (8)  0:10:30 (11)  0:07:21 (17)  0:04:31 (12)  0:10:47 (15)  0:08:00 (22)  0:04:34 (13)  0:10:53 (23)  0:07:32 (14)  0:04:50 (11)  1:30:22 +0:10:52
12 30 Sten Nielsson Helsingborg Husaberg  0:10:18 (16)  0:07:20 (11)  0:04:19 (11)  0:10:20 (9)  0:07:26 (10)  0:04:18 (10)  0:10:53 (10)  0:07:33 (8)  0:04:26 (10)  0:11:16 (9)  0:07:54 (10)  0:04:33 (12)  1:30:36 +0:11:06
13 28 Tonni Persson FMCK Hassleholm Yamaha  0:10:04 (11)  0:08:01 (14)  0:04:13 (14)  0:10:45 (15)  0:07:57 (12)  0:04:23 (14)  0:10:47 (12)  0:08:03 (14)  0:04:29 (14)  0:10:59 (14)  0:08:04 (13)  0:04:34 (13)  1:32:19 +0:12:49
14 13 Robert Persson FMCK Malmö Husaberg  0:10:28 (19)  0:07:50 (18)  0:04:28 (19)  0:10:43 (18)  0:07:51 (13)  0:04:35 (15)  0:10:43 (13)  0:07:57 (13)  0:04:37 (15)  0:11:23 (11)  0:08:17 (12)  0:04:44 (14)  1:33:36 +0:14:06
15 2 Ronny Fherm FMCK Hassleholm Husberg  0:10:12 (14)  0:07:52 (15)  0:04:25 (16)  0:10:44 (16)  0:07:51 (18)  0:04:35 (17)  0:11:27 (16)  0:07:59 (24)  0:04:36 (17)  0:11:18 (24)  0:08:07 (19)  0:04:41 (15)  1:33:47 +0:14:17
16 22 Ulf Johansson Vaxjö KTM  0:10:19 (17)  0:07:51 (17)  0:04:35 (18)  0:10:49 (19)  0:09:00 (20)  0:04:43 (19)  0:10:54 (18)  0:08:27 (16)  0:04:47 (19)  0:11:11 (16)  0:08:23 (18)  0:04:23 (16)  1:35:22 +0:15:52
17 10 Mikael Kristensson MCK Hallandia KTM  0:10:10 (12)  0:07:56 (16)  0:04:29 (17)  0:10:45 (17)  0:08:12 (19)  0:04:46 (18)  0:10:55 (17)  0:08:10 (19)  0:04:53 (18)  0:11:26 (15)  0:08:44 (17)  0:05:10 (17)  1:35:36 +0:16:06
18 32 Anders Åberg MCK Hallandia KTM  0:10:16 (15)  0:08:07 (19)  0:04:21 (15)  0:11:14 (14)  0:08:11 (1)  0:04:35 (1)  0:11:26 (2)  0:08:21 (5)  0:04:41 (3)  0:11:43 (5)  0:08:26 (15)  0:04:40 (18)  1:36:01 +0:16:31
19 14 Jon Svensson Helsingborg Gas Gas  0:10:11 (13)  0:07:48 (12)  0:04:18 (13)  0:10:44 (13)  0:09:00 (14)  0:04:24 (16)  0:11:46 (19)  0:09:00 (12)  0:05:28 (16)  0:11:18 (12)  0:08:15 (16)  0:04:57 (19)  1:37:09 +0:17:39
20 20 Niclas Johansson FMCK Malmö Husaberg  0:11:28 (24)  0:08:07 (22)  0:05:03 (23)  0:11:41 (21)  0:08:23 (22)  0:05:03 (22)  0:11:39 (21)  0:08:15 (17)  0:05:02 (20)  0:12:18 (19)  0:08:24 (21)  0:04:55 (20)  1:40:18 +0:20:48
21 16 Magnus Strandh Vaxjö Honda  0:10:48 (20)  0:08:41 (21)  0:04:45 (21)  0:12:07 (22)  0:08:34 (23)  0:04:39 (21)  0:11:53 (22)  0:08:39 (18)  0:04:48 (22)  0:12:57 (20)  0:08:42 (22)  0:04:58 (21)  1:41:31 +0:22:01
22 34 Hans Dahlström FMCK Malmö Gas Gas  0:11:41 (25)  0:08:15 (23)  0:04:41 (22)  0:11:54 (23)  0:08:27 (15)  0:04:53 (23)  0:11:58 (23)  0:08:32 (20)  0:05:04 (23)  0:12:24 (18)  0:08:48 (20)  0:05:08 (22)  1:41:45 +0:22:15
23 29 Magnus Karlsson Helsingborg Husaberg  0:11:07 (21)  0:11:12 (26)  0:04:46 (25)  0:11:25 (24)  0:08:29 (24)  0:04:35 (24)  0:11:22 (24)  0:08:44 (21)  0:04:40 (24)  0:11:56 (22)  0:08:53 (23)  0:04:44 (23)  1:41:53 +0:22:23
24 25 Pelle Blomberg FMCK Hassleholm Yamaha  0:11:12 (22)  0:07:48 (20)  0:04:49 (20)  0:12:15 (20)  0:07:48 (21)  0:05:05 (20)  0:12:09 (20)  0:08:09 (23)  0:05:26 (20)  0:13:20 (21)  0:08:27 (24)  0:05:49 (24)  1:42:17 +0:22:47
25 26 Mats Johansson FMCK Hassleholm Gas Gas  0:11:41 (26)  0:08:31 (24)  0:05:03 (24)  0:12:30 (25)  0:08:38 (26)  0:05:12 (25)  0:12:21 (26)  0:08:50 (25)  0:05:25 (27)  0:12:57 (26)  0:08:49 (25)  0:05:35 (25)  1:45:32 +0:26:02
26 19 Mikael Eneskar FMCK malmö Husaberg  0:12:46 (28)  0:09:18 (25)  0:05:25 (26)  0:13:14 (26)  0:09:40 (25)  0:05:38 (26)  0:13:45 (25)  0:09:56 (26)  0:05:54 (25)  0:14:23 (25)  0:10:14 (26)  0:05:53 (26)  1:56:06 +0:36:36
27 3 Jörgen Reimer FMCK Hssleholm Husberg  0:12:39 (27)  0:10:12 (28)  0:10:14 (28)  0:13:49 (27)  0:11:04 (27)  0:06:06 (27)  0:14:22 (27)  0:11:13 (27)  0:06:31 (26)  0:14:45 (27)  0:11:16 (27)  0:07:58 (27)  2:10:09 +0:50:39
28 35 Peter Wernerheim FMCK Malmö KTM  0:11:27 (23)  0:17:44 (27)  0:02:10 (27)  0:31:21
Motion
Varvtider
Plac StNr Namn Klubb Maskin SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 Tot tid
1 17 Lars Inge Gudmundsson  MCK Hallandia Husaberg  0:10:02 (1)  0:07:32 (1)  0:04:18 (1)  0:10:30 (1)  0:08:34 (1)  0:04:25 (1)  0:10:43 (1)  0:08:02 (1)  0:04:20 (1)  1:08:26
2 5 Göran Ohlsson FMCK Hassleholm KTM  0:10:51 (3)  0:07:41 (2)  0:04:21 (2)  0:10:59 (2)  0:08:02 (5)  0:04:36 (2)  0:11:35 (4)  0:08:38 (4)  0:04:48 (2)  1:11:31 +0:03:05
3 6 Mikael Persson FMCK Hassleholm Husaberg  0:10:21 (2)  0:08:15 (3)  0:04:23 (3)  0:11:32 (3)  0:08:26 (2)  0:04:35 (3)  0:11:31 (2)  0:08:46 (2)  0:04:38 (3)  1:12:27 +0:04:01
4 21 Lennart Hansson FMCK Malmö Honda  0:11:16 (5)  0:08:01 (4)  0:04:36 (4)  0:11:21 (4)  0:08:01 (3)  0:04:51 (4)  0:11:36 (3)  0:08:26 (3)  0:04:59 (4)  1:13:07 +0:04:41
5 31 Jan Sörensen FMCK Hassleholm Honda  0:11:04 (4)  0:08:34 (5)  0:04:47 (5)  0:12:07 (5)  0:08:51 (4)  0:05:14 (5)  0:12:40 (5)  0:09:49 (5)  0:05:02 (5)  1:18:08 +0:09:42
6 7 Andreas Olin FMCK Hassleholm Husaberg  0:11:42 (6)  0:10:55 (7)  0:04:51 (7)  0:11:59 (6)  0:08:15 (7)  0:05:00 (6)  0:12:26 (7)  0:08:28 (7)  0:06:07 (6)  1:19:43 +0:11:17
7 15 Sebastian Björklund FMCK Malmö KTM  0:12:32 (7)  0:08:46 (6)  0:05:24 (6)  0:12:49 (7)  0:09:17 (6)  0:05:33 (7)  0:13:44 (6)  0:09:30 (6)  0:05:47 (7)  1:23:22 +0:14:56
8 50 Patrik Andersson FMCK Malmö KTM  0:15:52 (8)  0:15:52
Inbjudan
Varvtider
Plac StNr Namn Klubb Maskin SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 Tot tid
1 82 Viktor Karlsson MA Lerum Honda  0:08:47 (1)  0:06:29 (2)  0:03:47 (1)  0:09:07 (1)  0:06:33 (2)  0:03:48 (1)  0:09:23 (1)  0:06:49 (2)  0:03:52 (1)  0:09:17 (1)  0:06:44 (1)  0:03:52 (1)  1:18:28
2 60 Christer Jansson SMK Värnamo HVA  0:09:10 (3)  0:06:58 (4)  0:03:48 (3)  0:09:10 (3)  0:07:06 (4)  0:03:56 (3)  0:09:21 (2)  0:07:16 (4)  0:03:51 (2)  0:09:32 (6)  0:07:09 (3)  0:03:52 (2)  1:21:09 +0:02:41
3 59 Jocke Bengtsson MA Lerum Honda  0:09:12 (4)  0:07:03 (7)  0:03:50 (4)  0:09:34 (4)  0:07:12 (5)  0:03:51 (4)  0:09:25 (4)  0:07:04 (9)  0:03:53 (4)  0:09:31 (10)  0:07:18 (5)  0:04:03 (3)  1:21:56 +0:03:28
4 57 Jimmy Edmundsson MK Jämke KTM  0:08:52 (2)  0:06:50 (3)  0:03:54 (2)  0:09:28 (2)  0:06:53 (3)  0:03:53 (2)  0:09:47 (3)  0:07:08 (4)  0:04:08 (3)  0:09:57 (7)  0:07:09 (4)  0:04:03 (4)  1:22:02 +0:03:34
5 84 Jonas Dahlgren MK Tranan Honda  0:10:19 (14)  0:06:23 (8)  0:04:14 (7)  0:10:01 (9)  0:06:30 (14)  0:04:22 (11)  0:09:57 (21)  0:06:26 (21)  0:04:21 (17)  0:10:03 (18)  0:06:36 (9)  0:04:23 (5)  1:23:35 +0:05:07
6 85 Marcus Lagerblad Varbergs MK Kawasaki  0:09:23 (5)  0:06:46 (5)  0:04:09 (5)  0:10:06 (5)  0:06:49 (6)  0:04:10 (5)  0:10:08 (5)  0:06:45 (10)  0:04:15 (5)  0:10:08 (11)  0:06:55 (8)  0:04:19 (6)  1:23:53 +0:05:25
7 68 Hans Gustafson FMCK Varberg KTM  0:09:33 (7)  0:07:17 (9)  0:04:07 (8)  0:09:56 (8)  0:07:25 (7)  0:04:06 (6)  0:09:54 (6)  0:07:50 (7)  0:04:14 (6)  0:10:13 (8)  0:07:39 (7)  0:04:08 (7)  1:26:22 +0:07:54
8 83 Johan Karlsson MA Lerum Honda  0:09:26 (6)  0:07:14 (6)  0:04:05 (6)  0:10:07 (7)  0:07:28 (8)  0:04:12 (7)  0:10:13 (7)  0:07:43 (3)  0:04:13 (7)  0:10:14 (2)  0:07:30 (6)  0:04:12 (8)  1:26:37 +0:08:09
9 62 Tommi Ragnarsson Skene MS KTM  0:09:47 (10)  0:07:29 (11)  0:04:10 (10)  0:10:18 (10)  0:07:41 (11)  0:04:22 (12)  0:10:32 (12)  0:07:41 (13)  0:04:15 (13)  0:10:32 (13)  0:07:48 (12)  0:04:19 (9)  1:28:54 +0:10:26
10 79 Christian Svensson Tranemo MK Honda  0:09:44 (9)  0:07:54 (12)  0:04:18 (11)  0:10:04 (11)  0:07:52 (12)  0:04:08 (13)  0:09:55 (11)  0:07:55 (12)  0:04:11 (12)  0:10:37 (12)  0:08:12 (13)  0:04:13 (10)  1:29:03 +0:10:35
11 66 Thomas Johansson MA Lerum KTM  0:09:52 (11)  0:09:47 (28)  0:04:05 (23)  0:10:19 (19)  0:07:33 (18)  0:04:10 (17)  0:10:19 (14)  0:07:40 (15)  0:04:23 (15)  0:10:26 (15)  0:07:38 (15)  0:04:16 (11)  1:30:28 +0:12:00
12 76 Fredrik Johansson Tranemo MK Gas Gas  0:09:56 (12)  0:08:25 (16)  0:04:15 (14)  0:10:20 (14)  0:07:46 (13)  0:04:20 (14)  0:10:30 (13)  0:07:54 (14)  0:04:20 (14)  0:10:47 (14)  0:07:54 (16)  0:04:20 (12)  1:30:47 +0:12:19
13 78 Mats Johansson MA Lerum Husaberg  0:10:20 (15)  0:07:21 (13)  0:04:31 (12)  0:10:44 (12)  0:07:28 (9)  0:04:39 (8)  0:11:07 (9)  0:07:45 (6)  0:04:47 (9)  0:10:54 (4)  0:07:46 (10)  0:04:32 (13)  1:31:54 +0:13:26
14 64 Johan Andersson MA Lerum KTM  0:10:45 (20)  0:07:38 (17)  0:04:27 (17)  0:10:48 (17)  0:07:30 (10)  0:04:27 (10)  0:11:41 (10)  0:07:35 (8)  0:04:35 (10)  0:10:46 (5)  0:07:32 (11)  0:04:30 (14)  1:32:14 +0:13:46
15 86 Mikael Larsson Tranemo Gas Gas  0:10:18 (13)  0:07:35 (14)  0:04:26 (13)  0:10:47 (15)  0:08:08 (16)  0:04:30 (16)  0:10:52 (15)  0:08:17 (16)  0:04:21 (16)  0:11:01 (16)  0:08:14 (17)  0:04:29 (15)  1:32:58 +0:14:30
16 56 Martin Larsson MCK Hallandia KTM  0:10:34 (18)  0:07:31 (15)  0:04:32 (15)  0:11:12 (18)  0:07:36 (17)  0:04:38 (18)  0:11:31 (17)  0:07:34 (11)  0:05:04 (11)  0:11:41 (9)  0:07:53 (14)  0:05:13 (16)  1:34:59 +0:16:31
17 73 Jonas Persson MK Jämke KTM  0:11:04 (24)  0:07:38 (20)  0:04:48 (21)  0:10:52 (20)  0:08:10 (20)  0:04:33 (20)  0:10:37 (22)  0:07:59 (23)  0:05:05 (18)  0:11:16 (17)  0:08:17 (21)  0:05:06 (17)  1:35:25 +0:16:57
18 71 Clas Andersson Skene MS HVA  0:10:20 (15)  0:08:10 (1)  0:04:29 (18)  0:10:31 (13)  0:09:50 (19)  0:04:31 (19)  0:10:39 (18)  0:09:53 (18)  0:04:58 (21)  0:11:08 (19)  0:07:42 (20)  0:04:48 (18)  1:36:59 +0:18:31
19 52 Marcus Arnell MK Jämke Husaberg   0:10:40 (19)  0:08:16 (22)  0:04:23 (19)  0:11:08 (21)  0:08:31 (26)  0:04:24 (21)  0:11:19 (23)  0:08:37 (26)  0:04:57 (19)  0:11:28 (23)  0:08:52 (23)  0:04:54 (19)  1:37:29 +0:19:01
20 63 Tore Kindhal MA Lerum Husaberg  0:10:58 (23)  0:08:01 (24)  0:04:36 (22)  0:11:29 (22)  0:08:12 (21)  0:04:38 (22)  0:11:43 (19)  0:08:19 (22)  0:04:46 (20)  0:11:47 (19)  0:08:23 (24)  0:04:43 (20)  1:37:35 +0:19:07
21 54 Joakim Fridh MK Jämke KTM   0:11:17 (27)  0:07:41 (23)  0:04:58 (25)  0:11:46 (27)  0:07:39 (28)  0:05:11 (24)  0:12:07 (24)  0:07:51 (28)  0:05:10 (23)  0:12:06 (28)  0:07:54 (26)  0:05:08 (21)  1:38:48 +0:20:20
22 67 Tony Landh SMK Trollhättan KTM  0:11:16 (26)  0:08:05 (26)  0:04:48 (27)  0:12:35 (26)  0:08:18 (24)  0:05:01 (27)  0:11:32 (26)  0:08:13 (20)  0:04:50 (25)  0:11:41 (21)  0:08:24 (18)  0:04:49 (22)  1:39:32 +0:21:04
23 74 Eric Ingelström Skanörs MK KTM  0:10:48 (21)  0:07:50 (19)  0:05:07 (24)  0:11:33 (23)  0:08:07 (22)  0:05:00 (23)  0:11:56 (20)  0:08:19 (19)  0:05:35 (22)  0:12:24 (22)  0:08:09 (19)  0:04:51 (23)  1:39:39 +0:21:11
24 58 Fredrik Langvall Skene MS KTM  0:11:23 (28)  0:07:49 (25)  0:04:49 (26)  0:11:41 (25)  0:08:01 (29)  0:05:05 (25)  0:11:56 (25)  0:08:06 (27)  0:05:18 (24)  0:12:18 (24)  0:08:18 (25)  0:05:10 (24)  1:39:54 +0:21:26
25 51 Tobias johansson Norrahammars mk Gas Gas   0:11:58 (31)  0:08:19 (30)  0:04:51 (30)  0:12:01 (28)  0:08:11 (30)  0:04:47 (30)  0:11:11 (30)  0:08:24 (29)  0:05:09 (29)  0:12:01 (29)  0:08:46 (28)  0:04:40 (25)  1:40:18 +0:21:50
26 61 Martin Ålund Lilla Edets MCK KTM  0:10:33 (17)  0:08:20 (21)  0:04:30 (20)  0:16:11 (31)  0:08:03 (27)  0:04:45 (28)  0:11:08 (28)  0:08:20 (25)  0:04:49 (26)  0:11:30 (25)  0:08:21 (22)  0:04:54 (26)  1:41:24 +0:22:56
27 81 Jan Fritz MCK Hallandia Honda  0:11:13 (25)  0:08:16 (27)  0:04:54 (28)  0:11:03 (24)  0:08:31 (23)  0:05:54 (26)  0:12:13 (27)  0:09:21 (24)  0:05:45 (27)  0:12:55 (26)  0:08:44 (27)  0:06:05 (27)  1:44:54 +0:26:26
28 77 Christian Genetay MA Lerum Honda  0:11:45 (30)  0:08:50 (31)  0:05:04 (31)  0:12:06 (30)  0:09:25 (25)  0:06:00 (29)  0:12:48 (29)  0:09:23 (30)  0:05:22 (28)  0:12:17 (27)  0:09:09 (29)  0:05:09 (28)  1:47:18 +0:28:50
29 80 Adam Boberg SMK Värnamo Honda  0:09:43 (8)  0:07:10 (10)  0:04:07 (9)  0:09:45 (6)  0:04:17 (1)  0:10:14 (9)  0:07:35 (8)  0:04:15 (1)  0:10:21 (8)  0:07:29 (3)  0:04:23 (2)  1:19:19
30 65 Nicklas Österberg MA Lerum Husaberg  0:10:52 (22)  0:07:32 (18)  0:04:20 (16)  0:10:49 (16)  0:07:36 (15)  0:04:34 (15)  0:11:12 (16)  0:08:15 (17)          1:05:10  
31 53 Jörgen Fridh MK Jämke KTM   0:11:24 (29)  0:08:49 (29)  0:04:44 (29)  0:12:44 (29)  0:37:41
Ver 2.21.1.47 Resultatlistan är framställd med tidtagningsprogrammet Enduro